
| Перечень медицинских услуг (виды лечебно-реабилитационных процедур) | 8-9 дней | 10-11 дней | 12-13 дней | 14-15 дней | 16-17 дней | 18-19 дней | 20-21 день | 
| по путевке STANDARD | |||||||
| Врачебные приемы (консультации): | |||||||
| первичный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| повторный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Климатотерапия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Терренкур | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| ЛФК, тренажерный зал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Бассейн оздоровительный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Питьевое лечение минеральной водой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Фиточай (1 вид) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Массаж (1 вид): | |||||||
| ручной массаж (1 область) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| подводный душ-массаж | |||||||
| механический аппаратный массаж | |||||||
| Ингаляционная терапия (1 вид): | |||||||
| аромафитотерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| гипокситерапия | |||||||
| Бальнеотерапия (1 вид): | |||||||
| ванны минеральные | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| ванны минерально-жемчужные | |||||||
| ванны лекарственные | |||||||
| Термолечение (1 вид): | |||||||
| аппликация сапропелевой грязи (1 область) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| озокеритовые аппликации (1 область) | |||||||
| Электросветолечение, воздействие факторами механической природы (1 вид): | |||||||
| гальванизация местная | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| электрофорез постоянным импульсным током | |||||||
| электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | |||||||
| диадинамотерапия | |||||||
| амплипульстерапия | |||||||
| электросон | |||||||
| дарсонвализация местная | |||||||
| миллиметроволновая терапия (КВЧ) | |||||||
| магнитотерапия местная | |||||||
| магнитотерапия общая (аппарат Униспок, BEMER) | |||||||
| гидрогальванические камерные ванны | |||||||
| ультрафиолетовое облучение общее | |||||||
| ультрафиолетовое облучение местное | |||||||
| видимое инфракрасное облучение местное, общее | |||||||
| лазеротерапия | |||||||
| магнитолазерное облучение | |||||||
| ультразвуковая терапия | |||||||
| ультрафонофорез | |||||||
| Медикаментозная терапия (по неотложным показаниям) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| по путевке PREMIUM | |||||||
| Врачебные приемы (консультации): | |||||||
| первичный | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| повторный | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Климатотерапия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Терренкур | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| ЛФК, тренажерный зал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Бассейн оздоровительный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Питьевое лечение минеральной водой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Фиточай (1 вид) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Массаж (1 вид): | |||||||
| ручной массаж (1 область) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| подводный душ-массаж | |||||||
| механический аппаратный массаж | |||||||
| Ингаляционная терапия (1 вид): | |||||||
| аромафитотерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| гипокситерапия | |||||||
| Бальнеотерапия (1 вид): | |||||||
| ванны минеральные | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| ванны минерально-жемчужные | |||||||
| ванны лекарственные | |||||||
| Термолечение (1 вид): | |||||||
| аппликация сапропелевой грязи (1 область) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| озокеритовые аппликации (1 область) | |||||||
| Криотерапия местная | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Электросветолечение, воздействие факторами механической природы (2 вида): | |||||||
| гальванизация местная | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| электрофорез постоянным импульсным током | |||||||
| электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | |||||||
| диадинамотерапия | |||||||
| амплипульстерапия | |||||||
| электросон | |||||||
| дарсонвализация местная | |||||||
| миллиметроволновая терапия (КВЧ) | |||||||
| магнитотерапия местная | |||||||
| магнитотерапия общая (аппарат Униспок, BEMER) | |||||||
| гидрогальванические камерные ванны | |||||||
| ультрафиолетовое облучение общее | |||||||
| ультрафиолетовое облучение местное | |||||||
| видимое инфракрасное облучение местное, общее | |||||||
| лазеротерапия | |||||||
| магнитолазерное облучение | |||||||
| ультразвуковая терапия | |||||||
| ультрафонофорез | |||||||
| Медикаментозная терапия (по неотложным показаниям) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
Программа содержит условный набор медицинских услуг. Врач, производящий назначение медицинских услуг в соответствии с выбранной программой диагностических, лечебно-реабилитационных и оздоровительных услуг (процедур), входящих в стоимость путевки, вправе вносить необходимые изменения в программу с учетом имеющихся противопоказаний у клиента и в зависимости от наличия свободных мест в графиках оказания медицинских услуг. В таких случаях производится замена услуг на другие медицинские услуги, аналогичные по стоимости и эффекту воздействия.
Другие наши программы: