№ п/п | Перечень медицинских услуг (виды лечебно-реабилитационных процедур) | 8-9 дней | 10-11 дней | 12-13 дней | 14-15 дней | 16-17 дней | 18-19 дней | 20-21 день |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Эндометриоз | ||||||||
по путевке STANDARD | ||||||||
1 | Врачебные приемы (консультации): | |||||||
первичный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
повторный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Климатотерапия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Терренкур | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | ЛФК, тренажерный зал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Бассейн оздоровительный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Питьевое лечение минеральной водой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Фиточай (1 вид) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | Ингаляционная терапия (2 вида): | |||||||
аромафитотерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
галотерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
9 | Бальнеотерапия (1 вид): | |||||||
ванны минеральные | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ванны минерально-жемчужные | ||||||||
ванны лекарственные (йодо-бромные) | ||||||||
10 | Электролечение (1 вид): | |||||||
электросон | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
магнитотерапия местная | ||||||||
магнитотерапия общая (на аппарате Униспок, BEMER) | ||||||||
11 | Медикаментозная терапия (по неотложным показаниям) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
по путевке PREMIUM | ||||||||
1 | Врачебные приемы (консультации): | |||||||
первичный | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
повторный | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Климатотерапия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Терренкур | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | ЛФК, тренажерный зал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Бассейн оздоровительный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Питьевое лечение минеральной водой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Фиточай (1 вид) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | Ингаляционная терапия (2 вида): | |||||||
аромафитотерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
галотерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
9 | Бальнеотерапия (1 вид): | |||||||
ванны минеральные | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ванны минерально-жемчужные | ||||||||
ванны лекарственные | ||||||||
10 | Электролечение (2 вида): | |||||||
электросон | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
магнитотерапия местная | ||||||||
магнитотерапия общая (на аппарате Униспок, BEMER) | ||||||||
11 | Манипуляции общего назначения: | |||||||
орошение влагалища | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | Медикаментозная терапия (по неотложным показаниям) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Хронические воспалительные заболевания органов малого таза | ||||||||
по путевке STANDARD | ||||||||
1 | Врачебные приемы (консультации): | |||||||
первичный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
повторный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Климатотерапия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Терренкур | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | ЛФК, тренажерный зал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Бассейн оздоровительный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Питьевое лечение минеральной водой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Фиточай (1 вид) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | Массаж: | |||||||
ручной массаж пояснично-крестцовой области | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
9 | Ингаляционная терапия: | |||||||
аромафитотерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | Термолечение (1 вид): | |||||||
аппликация сапропелевой грязи (1 область) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
грязелечение внутриполостное | ||||||||
11 | Бальнеотерапия (1 вид): | |||||||
ванны минеральные | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ванны минерально-жемчужные | ||||||||
ванны лекарственные | ||||||||
12 | Электросветолечение (1 вид): | |||||||
электрофорез постоянным, импульсным токами | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
электросон | ||||||||
амплипульстерапия (СМТ) | ||||||||
магнитотерапия местная | ||||||||
лазеротерапия | ||||||||
13 | Медикаментозная терапия (по неотложным показаниям) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
по путевке PREMIUM | ||||||||
1 | Врачебные приемы (консультации): | |||||||
первичный | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
повторный | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Климатотерапия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Терренкур | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | ЛФК, тренажерный зал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Бассейн оздоровительный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Питьевое лечение минеральной водой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Фиточай (1 вид) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | Массаж: | |||||||
ручной массаж пояснично-крестцовой области | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
9 | Озонотерапия: | |||||||
питье озонированной воды | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | Ингаляционная терапия: | |||||||
аромафитотерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | Термолечение (2 вида): | |||||||
аппликация сапропелевой грязи (1 область) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
грязелечение внутриполостное | ||||||||
12 | Бальнеотерапия, гидротерапия (2 вида): | |||||||
ванны минеральные | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ванны минерально-жемчужные | ||||||||
ванны лекарственные | ||||||||
ванны контрастные | ||||||||
13 | Электросветолечение (2 вида): | |||||||
электрофорез постоянным, импульсным токами | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
электросон | ||||||||
амплипульстерапия (СМТ) | ||||||||
магнитотерапия местная | ||||||||
лазеротерапия | ||||||||
14 | Манипуляции общего назначения (1 вид): | |||||||
орошение влагалища | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
клизма лекарственная | ||||||||
15 | Медикаментозная терапия (по неотложным показаниям) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Восстановление после родов | ||||||||
по путевке STANDARD | ||||||||
1 | Врачебные приемы (консультации): | |||||||
первичный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
повторный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Климатотерапия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Терренкур | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | ЛФК, тренажерный зал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Бассейн оздоровительный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Питьевое лечение минеральной водой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Фиточай (1 вид) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | Массаж: | |||||||
ручной массаж пояснично-крестцовой области | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
9 | Ингаляционная терапия: | |||||||
аромафитотерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | Термолечение: | |||||||
аппликация сапропелевой грязи (1 область) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | Бальнеотерапия (1 вид): | |||||||
ванны минеральные | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ванны минерально-жемчужные | ||||||||
ванны лекарственные | ||||||||
12 | Электросветолечение (1 вид): | |||||||
электрофорез постоянным, импульсным токами | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
электросон | ||||||||
амплипульстерапия (СМТ) | ||||||||
дарсонвализация местная | ||||||||
магнитотерапия местная | ||||||||
магнитотерапия общая (аппарат Униспок, BEMER) | ||||||||
видимое, инфракрасное облучение общее, местное (аппарат Биоптрон) | ||||||||
лазеротерапия | ||||||||
13 | Медикаментозная терапия (по неотложным показаниям) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
по путевке PREMIUM | ||||||||
1 | Врачебные приемы (консультации): | |||||||
первичный | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
повторный | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Климатотерапия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Терренкур | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | ЛФК, тренажерный зал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Бассейн оздоровительный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Питьевое лечение минеральной водой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Фиточай (1 вид) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | Массаж: | |||||||
ручной массаж пояснично-крестцовой области | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
9 | Озонотерапия: | |||||||
питье озонированной воды | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | Ингаляционная терапия: | |||||||
аромафитотерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | Термолечение: | |||||||
аппликация сапропелевой грязи (1 область) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | Бальнеотерапия, гидротерапия (2 вида): | |||||||
ванны минеральные | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ванны минерально-жемчужные | ||||||||
ванны лекарственные | ||||||||
душ циркулярный | ||||||||
душ восходящий | ||||||||
душ струевой, контрастный | ||||||||
ванны контрастные | ||||||||
13 | Электросветолечение (2 вида): | |||||||
электрофорез постоянным, импульсным токами | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
электросон | ||||||||
амплипульстерапия (СМТ) | ||||||||
дарсонвализация местная | ||||||||
магнитотерапия местная | ||||||||
видимое, инфракрасное облучение общее, местное (аппарат Биоптрон) | ||||||||
лазеротерапия | ||||||||
14 | Медикаментозная терапия (по неотложным показаниям) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Другие наши программы: