№ п/п | Перечень медицинских услуг (виды лечебно-реабилитационных процедур) | 4-5 дней | 6-7 дней | 8-9 дней | 10-11 дней | 12-13 дней | 14-15 дней | 16-17 дней | 18-19 дней | 20-21 день |
RELAX | ||||||||||
по путевке STANDARD | ||||||||||
1 | Врачебные приемы (консультации): | |||||||||
первичный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
повторный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Климатотерапия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Терренкур | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | ЛФК, тренажерный зал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Бассейн оздоровительный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Питьевое лечение минеральной водой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Фиточай (1 вид) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | Массаж (1 вид): | |||||||||
ручной массаж (1 область) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
вакуумный массаж (1 область) | ||||||||||
электростатический вибромассаж (1 область) | ||||||||||
подводный душ-массаж | ||||||||||
механический аппаратный массаж | ||||||||||
9 | Ингаляционная терапия (2 вида): | |||||||||
коктейль кислородный | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
аромафитотерапия | ||||||||||
10 | Бальнеотерапия (1 вид): | |||||||||
ванны минеральные | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ванны минерально-жемчужные | ||||||||||
ванны лекарственные | ||||||||||
11 | Воздействие факторами механической природы: | |||||||||
флоатинг | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | Медикаментозная терапия (по неотложным показаниям) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Другие наши программы: