№ п/п | Перечень медицинских услуг (виды лечебно-реабилитационных процедур) | 4-5 дней | 6-7 дней | 8-9 дней | 10-11 дней | 12-13 дней | 14-15 дней | 16-17 дней | 18-19 дней | 20-21 день |
Family Weekend | ||||||||||
по путевке STANDARD | ||||||||||
1 | Врачебные приемы (консультации): | |||||||||
первичный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
повторный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Климатотерапия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Терренкур | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | ЛФК, тренажерный зал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Бассейн оздоровительный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Питьевое лечение минеральной водой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Фиточай (1 вид) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | Массаж (1 вид): | |||||||||
подводный душ-массаж | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
механический аппаратный массаж | ||||||||||
9 | Ингаляционная терапия (1 вид): | |||||||||
галотерапия | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ингаляции лекарственные | ||||||||||
коктейль кислородный | ||||||||||
10 | Бальнеотерапия, гидротерапия (1 вид): | |||||||||
ванны минеральные | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ванны минерально-жемчужные | ||||||||||
ванны лекарственные | ||||||||||
душ циркулярный | ||||||||||
душ восходящий | ||||||||||
душ струевой, контрастный | ||||||||||
ванны контрастные | ||||||||||
11 | Электросветолечение, воздействие факторами механической природы (1 вид): | |||||||||
гальванизация местная | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
электрофорез постоянным импульсным током | ||||||||||
электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | ||||||||||
диадинамотерапия | ||||||||||
амплипульстерапия | ||||||||||
электросон | ||||||||||
дарсонвализация местная | ||||||||||
индуктотермия | ||||||||||
сантиметроволновая терапия | ||||||||||
миллиметроволновая терапия (КВЧ) | ||||||||||
магнитотерапия местная | ||||||||||
магнитотерапия общая (аппарат Униспок, BEMER) | ||||||||||
гидрогальванические камерные ванны | ||||||||||
ультрафиолетовое облучение общее | ||||||||||
ультрафиолетовое облучение местное | ||||||||||
видимое инфракрасное облучение местное, общее | ||||||||||
лазеротерапия | ||||||||||
лазеропунктура | ||||||||||
надвенное лазерное облучение | ||||||||||
магнитолазерное облучение | ||||||||||
ультразвуковая терапия | ||||||||||
ультрафонофорез | ||||||||||
12 | Медикаментозная терапия (по неотложным показаниям) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
по путевке PREMIUM | ||||||||||
1 | Врачебные приемы (консультации): | |||||||||
первичный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
повторный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Климатотерапия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Терренкур | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | ЛФК, тренажерный зал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Бассейн оздоровительный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Питьевое лечение минеральной водой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Фиточай (1 вид) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | Массаж (1 вид): | |||||||||
ручной массаж (1 область) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | |||
вакуумный массаж (1 область) | ||||||||||
электростатический вибромассаж (1 область) | 8 | 9 | ||||||||
подводный душ-массаж | ||||||||||
механический аппаратный массаж | ||||||||||
9 | Ингаляционная терапия (2 вид): | |||||||||
галотерапия | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ингаляции лекарственные | ||||||||||
коктейль кислородный | ||||||||||
10 | Бальнеотерапия, гидротерапия (1 вид): | |||||||||
ванны минеральные | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ванны минерально-жемчужные | ||||||||||
ванны лекарственные | ||||||||||
душ циркулярный | ||||||||||
душ восходящий | ||||||||||
душ струевой, контрастный | ||||||||||
ванны контрастные | ||||||||||
11 | Электросветолечение, воздействие факторами механической природы (2 вида): | |||||||||
гальванизация местная | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
электрофорез постоянным импульсным током | ||||||||||
электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | ||||||||||
диадинамотерапия | ||||||||||
амплипульстерапия | ||||||||||
электросон | ||||||||||
дарсонвализация местная | ||||||||||
индуктотермия | ||||||||||
сантиметроволновая терапия | ||||||||||
миллиметроволновая терапия (КВЧ) | ||||||||||
магнитотерапия местная | ||||||||||
магнитотерапия общая (аппарат Униспок, BEMER) | ||||||||||
гидрогальванические камерные ванны | ||||||||||
ультрафиолетовое облучение общее | ||||||||||
ультрафиолетовое облучение местное | ||||||||||
видимое инфракрасное облучение местное, общее | ||||||||||
лазеротерапия | ||||||||||
лазеропунктура | ||||||||||
надвенное лазерное облучение | ||||||||||
магнитолазерное облучение | ||||||||||
ультразвуковая терапия | ||||||||||
ультрафонофорез | ||||||||||
12 | Медикаментозная терапия (по неотложным показаниям) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Другие наши программы: