№ п/п | Перечень медицинских услуг (виды лечебно-реабилитационных процедур) | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней |
Перезагрузка | |||||
по путевке STANDARD | |||||
1 | Врачебные приемы (консультации): | ||||
первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | |
повторный | 1 | 1 | |||
2 | Климатотерапия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Терренкур | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | ЛФК, тренажерный зал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Бассейн оздоровительный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Питьевое лечение минеральной водой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Фиточай (1 вид) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | Аквакомплекс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
9 | Ингаляционная терапия (1 вид): | ||||
коктейль кислородный | 2 | 3 | 4 | 5 | |
гипокситерапия | |||||
аромафитотерапия | |||||
10 | Бальнеотерапия, гидротерапия (1 вид): | ||||
ванны минеральные | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ванны минерально-жемчужные | |||||
ванны лекарственные | |||||
душ струевой, контрастный | |||||
ванны контрастные | |||||
11 | Медикаментозная терапия (по неотложным показаниям) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
по путевке PREMIUM | |||||
1 | Врачебные приемы (консультации): | ||||
первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | |
повторный | 1 | 1 | |||
2 | Климатотерапия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Терренкур | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | ЛФК, тренажерный зал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Бассейн оздоровительный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Питьевое лечение минеральной водой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Фиточай (1 вид) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | Аквакомплекс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
9 | Ингаляционная терапия (2 вида): | ||||
коктейль кислородный | 2 | 3 | 4 | 5 | |
гипокситерапия | |||||
аромафитотерапия | |||||
10 | Бальнеотерапия, гидротерапия (2 вида): | ||||
ванны минеральные | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ванны минерально-жемчужные | |||||
ванны лекарственные | |||||
душ струевой, контрастный | |||||
ванны контрастные | |||||
11 | Медикаментозная терапия (по неотложным показаниям) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Другие наши программы: