
| Перечень медицинских услуг (виды лечебно-реабилитационных процедур) | 4-5 дней | 6-7 дней | 8-9 дней | 10-11 дней | 12-13 дней | 14-15 дней | 16-17 дней | 18-19 дней | 20-21 день |
| по путевке PREMIUM | |||||||||
| Врачебные приемы (консультации): | |||||||||
| первичный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| повторный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Климатотерапия | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Терренкур | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Тренажерный зал | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бассейн оздоровительный | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Питьевое лечение минеральной водой | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Фиточай (1 вид) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Галотерапия в капсуле Relax Salt | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Термолечение: | |||||||||
| общая термотерапия аппаратная (псаммотерапия) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| мини-парная "Кедровая бочка" | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| общая термотерапия аппаратная (обертывание)(1 вид): | |||||||||
| Морской круиз | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Очарование Бретани | |||||||||
| Морская вуаль | |||||||||
| Гидротерапия (1 вид): | |||||||||
| душ горизонтальный | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ванны минеральные | |||||||||
| ванны ароматические пантовые | |||||||||
| Медикаментозная терапия (по неотложным показаниям) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Программа содержит условный набор медицинских услуг. Врач, производящий назначение медицинских услуг в соответствии с выбранной программой диагностических, лечебно-реабилитационных и оздоровительных услуг (процедур), входящих в стоимость путевки, вправе вносить необходимые изменения в программу с учетом имеющихся противопоказаний у клиента и в зависимости от наличия свободных мест в графиках оказания медицинских услуг. В таких случаях производится замена услуг на другие медицинские услуги, аналогичные по стоимости и эффекту воздействия.