КАКИЕ ПОКАЗАНИЯ К «УКОЛАМ КРАСОТЫ»?:
И КАКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?:
* Стоимость процедур установлена по состоянию на февраль 2019 года и может изменяться в зависимости от закупочной стоимости расходных материалов, необходимых для проведения процедуры.
Наименование | Стоимость расходного материала | Тариф с НДС (со стоимостью материалов) |
---|---|---|
Первичный прием врачом-дерматовенерологом | 0,00 | 19,20 |
Первичный прием врачом-косметологом | 0,00 | 18,00 |
Повторный прием врачом-дерматовенерологом | 0,00 | 13,20 |
Повторный прием врачом-косметологом | 0,00 | 11,00 |
Компресс лица | 1,11 | 8,63 |
Компресс рук | 0,94 | 8,46 |
Компресс шеи | 1,11 | 8,63 |
Маска для лица с применением комплекса HYDRA CLINIC (с прим. 1 вида сыворотки, интен. восстан. крема Intensive repair) | 5,99 | 26,27 |
Маска для лица с применением комплекса HYDRA CLINIC (с прим. 1 вида сыворотки, маски Essential, интен. восстан. крема Intensive repair) | 15,88 | 36,16 |
Маска для лица с применением комплекса HYDRA CLINIC (с прим. 1 вида сыворотки, маски Essential, интен. увлаж. крема Aqua vital) | 15,96 | 36,24 |
Маска для лица с применением комплекса HYDRA CLINIC (с прим. 1 вида сыворотки,интен. увлаж. крема Aqua vital) | 80,64 | 100,92 |
Маска для лица с применением комплекса HYDRA CLINIC (с прим. 2 видов сыворотки, интен. восстан. крема Intensive repair) | 5,99 | 26,27 |
Маска для лица с применением комплекса HYDRA CLINIC (с прим. 2 видов сыворотки, маски Essential, интен. восстан. крема Intensive repair) | 15,88 | 36,16 |
Маска для лица с применением комплекса HYDRA CLINIC (с прим. 2 видов сыворотки, маски Essetial, интен. увлаж. крема Aqua vital) | 15,96 | 36,24 |
Маска для лица с применением комплекса HYDRA CLINIC (с прим. 2 видов сыворотки,интен. увлаж. крема Aqua vital) | 6,06 | 26,34 |
Маска для лица с применением комплекса HYDRA CLINIC (с прим. 3 видов сыворотки, интен. восстан. крема Intensive repair) | 5,99 | 26,27 |
Маска для лица с применением комплекса HYDRA CLINIC (с прим. 3 видов сыворотки, маски Essential, интен. восстан. крема Intensive repair) | 15,88 | 36,16 |
Маска для лица с применением комплекса HYDRA CLINIC (с прим. 3 видов сыворотки, маски Essential, интен. увлаж. крема Aqua vital) | 15,96 | 36,24 |
Маска для лица с применением комплекса HYDRA CLINIC (с прим. 3 видов сыворотки,интен. увлаж. крема Aqua vital) | 6,06 | 26,34 |
Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица с применением скраба и сыворотки (линия Essential) | 88,35 | 108,63 |
Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица с применением скраба и сыворотки (маска "Увлажнение" с водорослями) | 90,31 | 110,59 |
Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхнности грудной клетки с применением скраба и сыворотки ( маска "Увлажнение" с водорослями) | 17,84 | 38,12 |
Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхнности грудной клетки с применением скраба и сыворотки (линия Essential) | 15,58 | 35,86 |
Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи с применением скраба и сыворотки (линия Essential) | 11,23 | 31,51 |
Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи с применением скраба и сыворотки (маска "Увлажнение" с водорослями) | 13,20 | 33,48 |
Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи с применением скраба,крема,тоника (линия Essential) | 13,17 | 33,45 |
Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица с применением скраба (маска "Мусс- лифтинг", крем "Противовозрастной") | 20,69 | 40,97 |
Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица с применением скраба (маска "Мусс- лифтинг", крем "Увлажняющий") | 17,27 | 37,55 |
Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки с применением скраба (маска "Мусс- лифтинг", крем "Увлажняющий") | 19,37 | 39,65 |
Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки с применением скраба (маска "Мусс-лифтинг", крем "Противовозрастной") | 22,79 | 43,07 |
Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи с применением скраба (маска "Мусс- лифтинг", крем "Противовозрастной") | 16,44 | 36,72 |
Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи с применением скраба (маска "Мусс- лифтинг", крем "Увлажняющий") | 14,73 | 35,01 |
Криомассаж кожи лица жидким азотом | 3,93 | 9,94 |
Массаж косметический ( "Моделирующий") | 8,27 | 27,07 |
Массаж косметический ( "Противовозрастной") | 12,78 | 31,58 |
Массаж косметический (аппаратный) с применением крема ("Моделирующий") | 8,32 | 27,12 |
Массаж косметический (аппаратный) с применением крема ("Противовозрастной") | 12,83 | 31,63 |
Массаж косметический (аппаратный) с применением препарата на основе гиалуроновой кислоты NCTF 135 HA | 78,45 | 97,25 |
Массаж косметический (аппаратный) с применением препарата на основе раствора Viscoderm Skinko | 40,73 | 59,53 |
Массаж лечебный (по Жаке) | 4,16 | 15,43 |
Массаж пластический | 4,25 | 23,05 |
Массаж рук | 8,90 | 16,42 |
Очищение кожи лица медикаментозное | 3,51 | 13,28 |
Очищение кожи лица механическое | 2,41 | 24,96 |
Поверхностный механический пилинг лица | 4,82 | 13,83 |
Поверхностный химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук (Италия) | 45,79 | 68,34 |
Поверхностный химический пилинг лица (Италия) | 45,79 | 68,34 |
Поверхностный химический пилинг тела (1 анатомическая область) (Италия) | 45,79 | 68,34 |
Поверхностный химический пилинг шеи (Италия) | 45,79 | 68,34 |
Химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук срединного уровня (крем увлажняющий Hydra,пилинг двухфазный) | 81,40 | 103,95 |
Химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук срединного уровня (пилинг двухфазный,крем Lif) | 81,40 | 103,95 |
Химический пилинг лица срединного уровня (крем увлажняющий Hydra,пилинг двухфазный) | 60,63 | 83,18 |
Химический пилинг лица срединного уровня (пилинг двухфазный,крем Lif) | 60,63 | 83,18 |
Химический пилинг тела срединного уровня (1 анатомическая обл) ( крем увлажняющий Hydra,пилинг двухфазный) | 81,40 | 103,95 |
Химический пилинг тела срединного уровня (1 анатомическая область) (пилинг двухфазный ,крем Lif) | 81,40 | 103,95 |
Химический пилинг шеи срединного уровня (пилинг двухфазный,крем Lif) | 81,40 | 103,95 |
Химический пилинг шеи среднего уровня (крем увлажняющий Hydra,пилинг двухфазный) | 81,40 | 103,95 |
Мезотерапия кожи раствором Viscoderm Shinko E с применением иглы гиподермальной (2 анатомические области) (Италия) | 122,15 | 212,31 |
Мезотерапия кожи раствором Viscoderm Shinko с применением иглы гиподермальной (1 анатомическая область) (Италия) | 97,43 | 142,51 |
Мезотерапия кожи раствором Viscoderm Shinko с применением иглы гиподермальной (3 анатомические области)(Италия) | 105,26 | 240,50 |
Мезотерапия кожи гелем NCTF 135 HA (1 анатомическая область) | 160,81 | 205,89 |
Мезотерапия кожи гелем NCTF 135 HA (2 анатомические области) | 168,65 | 258,81 |
Мезотерапия кожи гелем NCTF 135 HA (3 анатомические области) | 168,65 | 303,89 |
Мезотерапия кожи гелем REGENYAL IDEA BIO EXPANDER (1 анатомическая область) | 198,53 | 243,61 |
Мезотерапия кожи гелем REGENYAL IDEA BIO EXPANDER (2 анатомические области) | 206,37 | 296,53 |
Мезотерапия кожи гелем REGENYAL IDEA BIO EXPANDER (3 анатомические области) | 206,37 | 341,61 |
Мезотерапия кожи препаратом IAL SYSTEM 1,8% (1 анатомическая область) | 192,28 | 237,36 |
Мезотерапия кожи препаратом IAL SYSTEM 1,8% (2 анатомические области) | 200,11 | 290,27 |
Мезотерапия кожи препаратом Гель Meso- Wharton P199 (3 анатомические области) | 212,97 | 348,21 |
Мезотерапия кожи препаратом Гель Meso-Wharton P199 (1 анатомическая область) | 205,14 | 250,22 |
Мезотерапия кожи препаратом Гель Meso-Wharton P199 (2 анатомические области) | 212,97 | 303,13 |
Мезотерапия кожи раствором Viscoderm Shinko E с применением иглы гиподермальной (1 анатомическая область)(Италия) | 114,32 | 159,40 |
Мезотерапия кожи раствором Viscoderm Shinko E с применением иглы гиподермальной (1 анатом.область- волосистая часть головы)(Италия) | 114,32 | 159,40 |
Мезотерапия кожи раствором Viscoderm Shinko E с применением иглы гиподермальной (3 анатомические области) (Италия) | 122,15 | 257,39 |
Мезотерапия кожи раствором Viscoderm Shinko с применением иглы гиподермальной (1 анатомическая область-волосистая часть головы) (Италия) | 97,43 | 142,51 |
Мезотерапия кожи раствором Viscoderm Shinko с применением иглы гиподермальной (2 анатомические области) (Италия) | 105,26 | 195,42 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрафии кожи передней поверхности грудной клетки препаратом Teosyal RHA 2 | 373,80 | 396,35 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрафии кожи передней поверхности грудной клетки препаратом Teosyal RHA 3 | 367,97 | 390,52 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок препаратом Teosyal RHA 2 | 370,94 | 393,49 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей препаратом Teosyal PureSense redensity II | 300,06 | 322,61 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей препаратом Teosyal PureSense redensity II (с применением иглы тупоконечной) | 318,31 | 340,86 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей препаратом Teosyal RHA 2 | 370,94 | 393,49 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы препаратом Teosyal RHA 2 (с применением иглы тупоконечной) | 389,18 | 411,73 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы препаратом Art Filler Universal | 399,50 | 422,05 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы препаратом Art Filler Universal (с применением иглы тупоконечной) | 417,75 | 440,30 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы препаратом REGENYAL IDEA BIO EXPANDER ( с применением иглы тупоконечной) | 214,31 | 236,86 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы препаратом STYLAGE HYDRO | 142,51 | 165,06 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы препаратом STYLAGE HYDRO (с применением иглы тупоконечной) | 160,76 | 183,31 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы препаратом STYLAGE HYDROMAX | 246,35 | 268,90 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы препаратом STYLAGE HYDROMAX (с применением иглы тупоконечной) | 264,59 | 287,14 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы препаратом STYLAGE L | 244,45 | 267,00 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы препаратом STYLAGE L (с применением иглы тупоконечной) | 262,70 | 285,25 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы препаратом Stylage LIDO M | 274,01 | 296,56 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы препаратом Stylage LIDO M (с применением иглы тупоконечной) | 292,26 | 314,81 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы препаратом Teosyal PureSense redensity II | 300,06 | 322,61 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы препаратом Teosyal PureSense redensity II (с применением иглы тупоконечной) | 318,31 | 340,86 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы препаратом Teosyal RHA 2 | 370,94 | 393,49 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы препаратом Teosyal RHA 3 | 365,11 | 387,66 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы препаратом Teosyal RHA 3 (с применением иглы тупоконечной) | 383,36 | 405,91 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица препаратом Teosyal RHA 2 | 373,80 | 418,88 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица препаратом Art Filler Universal | 402,36 | 447,44 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица препаратом Art Filler Universal (c применением иглы тупоконечной) | 420,61 | 465,69 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица препаратом Stylage HYDRO | 145,38 | 190,46 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица препаратом Stylage HYDRO (с применением иглы тупоконечной) | 163,63 | 208,71 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица препаратом Stylage HYDROMAX | 249,21 | 294,29 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица препаратом Stylage HYDROMAX (с применением иглы тупоконечной) | 267,46 | 312,54 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица препаратом Stylage LIDO M | 276,88 | 321,96 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица препаратом Stylage LIDO M (с применением иглы тупоконечной) | 295,13 | 340,21 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица препаратом Stylage XL | 330,91 | 375,99 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица препаратом Stylage XL (с применением иглы тупоконечной) | 349,16 | 394,24 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица препаратом Stylage XXL | 357,45 | 402,53 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица препаратом Stylage XXL (с применением иглы тупоконечной) | 375,70 | 420,78 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица препаратом Teosyal PureSense redensity II | 302,93 | 348,01 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица препаратом Teosyal PureSense redensity II (с применением иглы тупоконечной) | 321,18 | 366,26 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица препаратом Teosyal RHA 3 | 367,97 | 413,05 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица препаратом Teosyal RHA3 (с применением иглы тупоконечной) | 386,22 | 431,30 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области препаратом Art Filler Universal | 402,36 | 424,91 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области препаратом Art Filler Universal (с применением иглы тупоконечной) | 420,61 | 443,16 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области препаратом Stylage HYDRO | 145,38 | 167,93 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области препаратом Stylage HYDRO (с применением иглы тупоконечной) | 163,63 | 186,18 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области препаратом Stylage HYDROMAX | 249,21 | 271,76 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области препаратом Stylage HYDROMAX (с применением иглы тупоконечной) | 267,46 | 290,01 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области препаратом Stylage L | 247,32 | 269,87 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области препаратом Stylage L (с применением иглы тупоконечной) | 265,57 | 288,12 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области препаратом Stylage LIDO M | 276,88 | 299,43 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области препаратом Stylage LIDO M (с применением иглы тупоконечной) | 295,13 | 317,68 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области препаратом Teosyal PureSense redensity II | 302,93 | 325,48 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области препаратом Teosyal PureSense redensity II (с применением иглы тупоконечной) | 321,18 | 343,73 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области препаратом Teosyal RHA 2 | 373,80 | 396,35 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области препаратом Teosyal RHA 2 (с применением иглы тупоконечной) | 391,68 | 414,23 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области препаратом Teosyal RHA 3 | 367,97 | 390,52 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области препаратом Teosyal RHA 3 (с применением иглы тупоконечной) | 386,22 | 408,77 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы препаратом Art Filler Universal | 399,50 | 422,05 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы препаратом Art Filler Universal (с применением иглы тупоконечной) | 417,75 | 440,30 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы препаратом REGENYAL IDEA BIO EXPANDER ( с применением иглы тупоконечной) | 214,31 | 236,86 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы препаратом STYLAGE HYDRO | 142,51 | 165,06 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы препаратом STYLAGE HYDRO (с применением иглы тупоконечной) | 160,76 | 183,31 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы препаратом STYLAGE HYDROMAX | 246,35 | 268,90 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы препаратом STYLAGE HYDROMAX (с применением иглы тупоконечной) | 264,59 | 287,14 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы препаратом STYLAGE L | 244,45 | 267,00 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы препаратом STYLAGE L (с применением иглы тупоконечной) | 262,70 | 285,25 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы препаратом Stylage LIDO M | 274,01 | 296,56 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы препаратом Stylage LIDO M (с применением иглы тупоконечной) | 292,26 | 314,81 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы препаратом Teosyal PureSense redensity II | 300,06 | 322,61 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы препаратом Teosyal PureSense redensity II (с применением иглы тупоконечной) | 318,31 | 340,86 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы препаратом Teosyal RHA 2 | 370,94 | 393,49 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы препаратом Teosyal RHA 2 (с применением иглы тупоконечной) | 389,18 | 411,73 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы препаратом Teosyal RHA 3 | 365,11 | 387,66 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы препаратом Teosyal RHA 3 (с применением иглы тупоконечной) | 383,36 | 405,91 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок препаратом Art Filler Universal | 400,39 | 422,94 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок препаратом Art Filler Universal (с применением иглы тупоконечной) | 417,75 | 440,30 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок препаратом Stylage HYDRO | 142,51 | 165,06 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок препаратом Stylage HYDRO (с применением иглы тупоконечной) | 160,76 | 183,31 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок препаратом Stylage HYDROMAX | 246,35 | 268,90 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок препаратом Stylage HYDROMAX (с применением иглы тупоконечной) | 264,59 | 287,14 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок препаратом Stylage L | 244,45 | 267,00 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок препаратом Stylage L (с применением иглы тупоконечной) | 262,70 | 285,25 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок препаратом Stylage LIDO M | 274,01 | 296,56 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок препаратом Stylage LIDO M ( с применением иглы тупоконечной) | 292,26 | 314,81 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок препаратом Stylage XL | 328,05 | 350,60 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок препаратом Stylage XL (с применением иглы тупоконечной) | 346,30 | 368,85 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок препаратом Stylage XXL | 354,58 | 377,13 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок препаратом Stylage XXL (с применением иглы тупоконечной) | 372,83 | 395,38 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок препаратом Teosyal PureSense redensity II | 300,06 | 322,61 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок препаратом Teosyal PureSense redensity II (с применением иглы тупоконечной) | 318,31 | 340,86 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок препаратом Teosyal RHA 2 (с применением иглы тупоконечной) | 389,18 | 411,73 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок препаратом Teosyal RHA 3 | 365,11 | 387,66 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок препаратом Teosyal RHA 3 (с применением иглы тупоконечной) | 383,36 | 405,91 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки препаратом Art Filler Universal | 402,36 | 424,91 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки препаратом STELAGE HYDROMAX | 249,21 | 271,76 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки препаратом STYLAGE HYDRO | 145,38 | 167,93 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки препаратом STYLAGE L | 247,32 | 269,87 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки препаратом Stylage LIDO M | 276,88 | 299,43 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки препаратом Teosyal PureSense redensity II | 302,93 | 325,48 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальной области препаратом Stylage HYDRO | 142,51 | 165,06 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальной области препаратом Stylage HYDRO (с применением иглы тупоконечной) | 160,76 | 183,31 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальной области препаратом Stylage HYDROMAX | 246,35 | 268,90 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальной области препаратом Stylage HYDROMAX (с применением иглы тупоконечной) | 264,59 | 287,14 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей препаратом Art Filler Universal | 399,50 | 422,05 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей препаратом Art Filler Universal (c применением иглы тупоконечной) | 417,75 | 440,30 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей препаратом Stylage LIDO M | 274,01 | 296,56 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей препаратом Stylage LIDO M (с применением иглы тупоконечной) | 292,26 | 314,81 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей препаратом Teosyal RHA 2 (с применением иглы тупоконечной) | 389,18 | 411,73 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей препаратом Teosyal RHA 3 | 365,11 | 387,66 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей препаратом Teosyal RHA 3 (с применением иглы тупоконечной) | 383,36 | 405,91 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи препаратом Art Filler Universal | 402,36 | 447,44 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи препаратом Stylage HYDRO | 145,38 | 190,46 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи препаратом Stylage HYDROMAX | 249,21 | 294,29 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи препаратом Stylage L | 247,32 | 292,40 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи препаратом Stylage LIDO M | 276,88 | 321,96 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи препаратом Teosyal PureSense redensity II | 302,93 | 348,01 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи препаратом Teosyal RHA 2 | 373,80 | 418,88 |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи препаратом Teosyal RHA 3 | 367,97 | 413,05 |
Аппликационная анестезия лица (крем) | 4,72 | 8,46 |
Аппликационная анестезия шеи (крем) | 6,76 | 10,50 |
Криодест |