Продолжительность заезда –14 дней.
Дата заезда | Дата выезда | дом № 6 дом №11 дом №16 |
дом № 7 дом №10 дом №18 |
дом №15 дом №17 дом №14 |
---|---|---|---|---|
23.05.2020 | 06.06.2020 | + | ||
24.05.2020 | 07.06.2020 | + | ||
25.05.2020 | 08.06.2020 | + | ||
06.06.2020 | 20.06.2020 | + | ||
07.06.2020 | 21.06.2020 | + | ||
08.06.2020 | 22.06.2020 | + | ||
20.06.2020 | 04.07.2020 | + | ||
21.06.2020 | 05.07.2020 | + | ||
22.06.2020 | 06.07.2020 | + | ||
04.07.2020 | 18.07.2020 | + | ||
05.07.2020 | 19.07.2020 | + | ||
06.07.2020 | 20.07.2020 | + | ||
18.07.2020 | 01.08.2020 | + | ||
19.07.2020 | 02.08.2020 | + | ||
20.07.2020 | 03.08.2020 | + | ||
01.08.2020 | 15.08.2020 | + | ||
02.08.2020 | 16.08.2020 | + | ||
03.08.2020 | 17.08.2020 | + | ||
15.08.2020 | 29.08.2020 | + | ||
16.08.2020 | 30.08.2020 | + | ||
17.08.2020 | 31.08.2020 | + |
Продолжительность заезда –14 дней.
Дата заезда | Дата выезда | Номер комнаты | |||
---|---|---|---|---|---|
3-02 3-04 4-09 |
3-09 3-10 5-08 |
3-15 3-17 5-04 5-05 |
|||
04.01.2020 | 18.01.2020 | + | * | ||
05.01.2020 | 19.01.2020 | + | * | ||
06.01.2020 | 20.01.2020 | + | * | ||
18.01.2020 | 01.02.2020 | + | |||
19.01.2020 | 02.02.2020 | + | |||
20.01.2020 | 03.02.2020 | + | |||
01.02.2020 | 15.02.2020 | + | |||
02.02.2020 | 16.02.2020 | + | |||
03.02.2020 | 17.02.2020 | + | |||
15.02.2020 | 29.02.2020 | + | |||
16.02.2020 | 01.03.2020 | + | |||
17.02.2020 | 02.03.2020 | + | |||
29.02.2020 | 14.03.2020 | + | |||
01.03.2020 | 15.03.2020 | + | |||
02.03.2020 | 16.03.2020 | + | |||
14.03.2020 | 28.03.2020 | + | |||
15.03.2020 | 29.03.2020 | + | |||
16.03.2020 | 30.03.2020 | + | |||
28.03.2020 | 11.04.2020 | + | |||
29.03.2020 | 12.04.2020 | + | |||
30.03.2020 | 13.04.2020 | + | |||
11.04.2020 | 25.04.2020 | + | |||
12.04.2020 | 26.04.2020 | + | |||
13.04.2020 | 27.04.2020 | + | |||
25.04.2020 | 09.05.2020 | + | |||
26.04.2020 | 10.05.2020 | + | |||
27.04.2020 | 11.05.2020 | + | |||
09.05.2020 | 23.05.2020 | + | |||
10.05.2020 | 24.05.2020 | + | |||
11.05.2020 | 25.05.2020 | + | |||
23.05.2020 | 06.06.2020 | + | |||
24.05.2020 | 07.06.2020 | + | |||
25.05.2020 | 08.06.2020 | + | |||
06.06.2020 | 20.06.2020 | + | |||
07.06.2020 | 21.06.2020 | + | |||
08.06.2020 | 22.06.2020 | + | |||
20.06.2020 | 04.07.2020 | + | |||
21.06.2020 | 05.07.2020 | + | |||
22.06.2020 | 06.07.2020 | + | |||
04.07.2020 | 18.07.2020 | + | |||
05.07.2020 | 19.07.2020 | + | |||
06.07.2020 | 20.07.2020 | + | |||
18.07.2020 | 01.08.2020 | + | |||
19.07.2020 | 02.08.2020 | + | |||
20.07.2020 | 03.08.2020 | + | |||
01.08.2020 | 15.08.2020 | + | |||
02.08.2020 | 16.08.2020 | + | |||
03.08.2020 | 17.08.2020 | + | |||
15.08.2020 | 29.08.2020 | + | |||
16.08.2020 | 30.08.2020 | + | |||
17.08.2020 | 31.08.2020 | + | |||
29.08.2020 | 12.09.2020 | + | |||
30.08.2020 | 13.09.2020 | + | |||
31.08.2020 | 14.09.2020 | + | |||
12.09.2020 | 26.09.2020 | + | |||
13.09.2020 | 27.09.2020 | + | |||
14.09.2020 | 28.09.2020 | + | |||
26.09.2020 | 10.10.2020 | + | |||
27.09.2020 | 11.10.2020 | + | |||
28.09.2020 | 12.10.2020 | + | |||
10.10.2020 | 24.10.2020 | + | |||
11.10.2020 | 25.10.2020 | + | |||
12.10.2020 | 26.10.2020 | + | |||
24.10.2020 | 07.11.2020 | + | |||
25.10.2020 | 08.11.2020 | + | |||
26.10.2020 | 09.11.2020 | + | |||
07.11.2020 | 21.11.2020 | + | |||
08.11.2020 | 22.11.2020 | + | |||
09.11.2020 | 23.11.2020 | + | |||
21.11.2020 | 05.12.2020 | + | |||
22.11.2020 | 06.12.2020 | + | |||
23.11.2020 | 07.12.2020 | + | |||
05.12.2020 | 19.12.2020 | + | |||
06.12.2020 | 20.12.2020 | + | |||
07.12.2020 | 21.12.2020 | + | |||
19.12.2020 | 02.01.2021 | + | ** | ||
20.12.2020 | 03.01.2021 | + | ** | ||
21.12.2020 | 04.01.2021 | + | ** | ||
02.01.2021 | 16.01.2021 | + | * | ||
03.01.2021 | 17.01.2021 | + | * | ||
04.01.2021 | 18.01.2021 | + | * |
Продолжительность заезда –12 дней.
Дата заезда | Дата выезда | Номер комнаты | |||
---|---|---|---|---|---|
3-05 3-08 4-11 4-14 6-03 |
3-11 3-14 4-15 5-09 5-10 |
4-04 4-07 5-14 5-15 |
|||
04.01.2020 | 16.01.2020 | + | * | ||
05.01.2020 | 17.01.2020 | + | * | ||
06.01.2020 | 18.01.2020 | + | * | ||
16.01.2020 | 28.01.2020 | + | |||
17.01.2020 | 29.01.2020 | + | |||
18.01.2020 | 30.01.2020 | + | |||
28.01.2020 | 09.02.2020 | + | |||
29.01.2020 | 10.02.2020 | + | |||
30.01.2020 | 11.02.2020 | + | |||
09.02.2020 | 21.02.2020 | + | |||
10.02.2020 | 22.02.2020 | + | |||
11.02.2020 | 23.02.2020 | + | |||
21.02.2020 | 04.03.2020 | + | |||
22.02.2020 | 05.03.2020 | + | |||
23.02.2020 | 06.03.2020 | + | |||
04.03.2020 | 16.03.2020 | + | |||
05.03.2020 | 17.03.2020 | + | |||
06.03.2020 | 18.03.2020 | + | |||
16.03.2020 | 28.03.2020 | + | |||
17.03.2020 | 29.03.2020 | + | |||
18.03.2020 | 30.03.2020 | + | |||
28.03.2020 | 09.04.2020 | + | |||
29.03.2020 | 10.04.2020 | + | |||
30.03.2020 | 11.04.2020 | + | |||
09.04.2020 | 21.04.2020 | + | |||
10.04.2020 | 22.04.2020 | + | |||
11.04.2020 | 23.04.2020 | + | |||
21.04.2020 | 03.05.2020 | + | |||
22.04.2020 | 04.05.2020 | + | |||
23.04.2020 | 05.05.2020 | + | |||
03.05.2020 | 15.05.2020 | + | |||
03.05.2020 | 16.05.2020 | + | |||
03.05.2020 | 17.05.2020 | + | |||
15.05.2020 | 27.05.2020 | + | |||
16.05.2020 | 28.05.2020 | + | |||
17.05.2020 | 29.05.2020 | + | |||
27.05.2020 | 08.06.2020 | + | |||
28.05.2020 | 09.06.2020 | + | |||
29.05.2020 | 10.06.2020 | + | |||
08.06.2020 | 20.06.2020 | + | |||
09.06.2020 | 21.06.2020 | + | |||
10.06.2020 | 22.06.2020 | + | |||
20.06.2020 | 02.07.2020 | + | |||
21.06.2020 | 03.07.2020 | + | |||
22.06.2020 | 04.07.2020 | + | |||
02.07.2020 | 14.07.2020 | + | |||
03.07.2020 | 15.07.2020 | + | |||
04.07.2020 | 16.07.2020 | + | |||
14.07.2020 | 26.07.2020 | + | |||
15.07.2020 | 27.07.2020 | + | |||
16.07.2020 | 28.07.2020 | + | |||
26.07.2020 | 07.08.2020 | + | |||
27.07.2020 | 08.08.2020 | + | |||
28.07.2020 | 09.08.2020 | + | |||
07.08.2020 | 19.08.2020 | + | |||
08.08.2020 | 20.08.2020 | + | |||
09.08.2020 | 21.08.2020 | + | |||
19.08.2020 | 31.08.2020 | + | |||
20.08.2020 | 01.09.2020 | + | |||
21.08.2020 | 02.09.2020 | + | |||
31.08.2020 | 12.09.2020 | + | |||
01.09.2020 | 13.09.2020 | + | |||
02.09.2020 | 14.09.2020 | + | |||
12.09.2020 | 24.09.2020 | + | |||
13.09.2020 | 25.09.2020 | + | |||
14.09.2020 | 26.09.2020 | + | |||
24.09.2020 | 06.10.2020 | + | |||
25.09.2020 | 07.10.2020 | + | |||
26.09.2020 | 08.10.2020 | + | |||
06.10.2020 | 18.10.2020 | + | |||
07.10.2020 | 19.10.2020 | + | |||
08.10.2020 | 20.10.2020 | + | |||
18.10.2020 | 30.10.2020 | + | |||
19.10.2020 | 31.10.2020 | + | |||
20.10.2020 | 01.11.2020 | + | |||
30.10.2020 | 11.11.2020 | + | |||
31.10.2020 | 12.11.2020 | + | |||
01.11.2020 | 13.11.2020 | + | |||
11.11.2020 | 23.11.2020 | + | |||
12.11.2020 | 24.11.2020 | + | |||
13.11.2020 | 25.11.2020 | + | |||
23.11.2020 | 05.12.2020 | + | |||
24.11.2020 | 06.12.2020 | + | |||
25.11.2020 | 07.12.2020 | + | |||
05.12.2020 | 17.12.2020 | + | |||
06.12.2020 | 18.12.2020 | + | |||
07.12.2020 | 19.12.2020 | + | |||
17.12.2020 | 29.12.2020 | + | ** | ||
18.12.2020 | 30.12.2020 | + | ** | ||
19.12.2020 | 31.12.2020 | + | ** | ||
29.12.2020 | 10.01.2021 | + | * | ||
30.12.2020 | 11.01.2021 | + | * | ||
31.12.2020 | 12.01.2021 | + | * |
* даты зеаздов могут быть изменены
** даты выездов могут быть изменены